Merci de nous consulter au 03 89 50 03 23

TYPE VOLT AH TERMINAUX POIDS KG Dimensions
MODELE 20hr. Rate L lg Ht hos tout
APOLLO VRLA AGM Pour utilisation cyclique et en stationnaire
1-6 6 1 F1 0,26 51 42 56
1.2-6 6 1.2 F1 0,30 97 24 58
3.4-6 6 3.4 F1 0,71 134 34 64
4.5-6 6 4.5 F1 0.74 70 47 106
7,2-6 6 7,2 F1 1,25 151 34 100
8,5-6 6 8,5   1,6 98 56 118
12-6 6 12 F1 2.10 151 50 101
0.8-12 12 0.8 CABLE 0.34 96 25 61
1.2-12 VDS 12 1.2 F1 0.60 97 43 58
2.2-12 12 2.2 F1 0.83 177 35 67
2.3-12 VDS 12 2.3 F1 0.95 177 35 67
3.4-12 12 3.4 F1 1.44 134 67 67
4.5-12 12 4.5 F1 1.72 90 70 107
5-12B 12 5 F1 1.80 151 50 100
7-12 12 7 F1 2.00 150 65 101
7.2-12 VDS 12 7.2 F1-F2 2.15 150 65 101
12-12 12 12 F1 4.20 151 98 101
18-12* 12 18 M5-F3 5.30 181 76 167
25-12 VDS 12 25 M6 9.00 165 174 125
28-12 12 28 M6 10.20 164 124 175
33-12 12 33 M6 11.50 196 131 172
40-12 12 40 M6 13.50 197 166 171
45-12 12 45 M6 14.00 197 166 171
55-12 12 55 M6 18.00 229 138 212
80-12 12 80 M6 28.50 260 169 215
100-12 12 100 M8 34.30 328 175 222
ICARUS VRLA AGM Systèmes ASI de haut courant de sortie pour stationnaire
1224W 12 6 F1 2,3 151 50 94
1236W 12 9 F2 2.80 151 65 100
1285W 12 21 M5 6.70 181 76 167
PROTEUS VRLA AGM pour applications lourdes
NEW 12-12 12 12 F2 4,2 150 98 100
NEW 35-12 12 35 M6 11.50 196 131 180
NEW 45-12 12 45 M6 14.00 198 166 171
NEW 55-12 12 55 M6 18.00 229 138 212
75-12 12 75 M8 23.50 260 169 235
NEW 80-12 12 80 M8 24.00 350 167 183
100-12 12 100 M8 32.00 306 168 235
NEW 150-12 12 150 M8 44.50 483 170 241
180-12 12 180 M8 49.00 530 209 218
260-12 12 260 M8 74.00 522 268 224
MERCURY VRLA GEL Cycle Profonde
NEW 180-6 6 180 M8 30.00 306 168 222
225-6B 6 225 M8 32.00 322 178 247
225-6 6 225 M8 32.00 244 190 275
90-12 12 90 M8 28.50 307 169 235
100-12 12 100 M8 30.00 328 172 222
145-12 12 145 M8 44.00 341 173 285