ELEMENTS ET BATTERIES – NORME DIN –

ELEMENTS PZS NORME DIN EN CONNEXIONS VISSEES – DISPONIBLES EN VRAC ET EN COFFRE
AKU PREMIER – PZS
POUR LE BRASSAGE (AKU PRO ET AKU PRO+)

Merci de nous consulter au 03 89 50 03 23

TYPE Long larg Ht1 Ht2 Poids Kg +/- 5%
PZS acide sec
60 AH
2 PzS 120 47 198 350 370 8,3 6,7
3 PzS 180 65 198 350 370 12,0 9,8
4 PzS 240 83 198 350 370 15,7 12,9
5 PzS 300 101 198 350 370 19,4 16,0
6 PzS 360 119 198 350 370 23,1 19,1
7 PzS 420 137 198 350 370 26,8 22,2
8 PzS 480 155 198 350 370 30,5 25,3
9 PzS 540 174 198 350 370 34,2 28,4
10 PzS 600 192 198 350 370 37,9 31,5
80 AH
2 PzS 160 47 198 415 435 9,7 7,8
3 PzS 240 65 198 415 435 14,0 11,5
4 PzS 320 83 198 415 435 18,6 15,2
5 PzS 400 101 198 415 435 23,2 18,9
6 PzS 480 119 198 415 435 27,8 22,6
7 PzS 560 137 198 415 435 32,4 26,3
8 PzS 640 155 198 415 435 37,0 30,0
9 PzS 720 174 198 415 435 41,6 33,7
10 PzS 800 192 198 415 435 46,2 37,4
90 AH
2 PzS 180 47 198 480 500 11,9 9,7
3 PzS 270 65 198 480 500 16,7 13,6
4 PzS 360 83 198 480 500 21,4 17,5
5 PzS 450 101 198 480 500 26,3 21,4
6 PzS 540 119 198 480 500 31,2 25,3
7 PzS 630 137 198 480 500 36,1 29,2
8 PzS 720 155 198 480 500 41,0 33,1
9 PzS 810 174 198 480 500 45,9 37,0
10 PzS 900 192 198 480 500 50,8 40,9
105 AH
2 PzS 210 47 198 525 545 12,9 10,0
3 PzS 315 65 198 525 545 18,5 14,8
4 PzS 420 83 198 525 545 24,1 19,6
5 PzS 525 101 198 525 545 29,7 24,4
6 PzS 630 119 198 525 545 35,3 29,2
7 PzS 735 137 198 525 545 40,9 34,0
8 PzS 840 155 198 525 545 46,5 38,8
9 PzS 945 174 198 525 545 52,1 43,6
10 PzS 1050 192 198 525 545 57,7 48,4
TYPE Long larg Ht1 Ht2 Poids Kg +/- 5%
PZS acide sec
115 AH
2 PzS 230 47 198 550 575 13,8 11,2
3 PzS 345 65 198 550 575 19,8 16,3
4 PzS 460 83 198 550 575 25,8 21,4
5 PzS 575 101 198 550 575 31,8 26,5
6 PzS 690 119 198 550 575 37,8 31,6
7 PzS 805 137 198 550 575 43,8 36,7
8 PzS 920 155 198 550 575 49,8 41,8
9 PzS 1035 174 198 550 575 55,8 46,9
10 PzS 1150 192 198 550 575 61,8 52,0
125 AH
2 PzS 250 47 198 580 600 14,6 12,0
3 PzS 375 65 198 580 600 20,8 17,3
4 PzS 500 83 198 580 600 27,0 22,6
5 PzS 625 101 198 580 600 33,2 27,9
6 PzS 750 119 198 580 600 39,4 33,2
7 PzS 875 137 198 580 600 45,6 38,5
8 PzS 1000 155 198 580 600 51,8 43,8
9 PzS 1125 174 198 580 600 58,0 49,1
10 PzS 1250 192 198 580 600 64,2 54,4
140 AH
2 PzS 280 47 198 710 720 19,0 15,8
3 PzS 420 65 198 710 720 26,3 21,5
4 PzS 560 83 198 710 720 33,6 27,2
5 PzS 700 101 198 710 720 40,9 32,9
6 PzS 840 119 198 710 720 48,2 38,6
7 PzS 980 137 198 710 720 55,5 44,3
8 PzS 1120 155 198 710 720 62,8 50,0
9 PzS 1260 174 198 710 720 70,1 55,7
10 PzS 1400 192 198 710 720 77,4 61,4
155 AH
2 PzS 310 47 198 730 750 19,5 16,3
3 PzS 465 65 198 730 750 27,1 22,2
4 PzS 620 83 198 730 750 34,7 28,1
5 PzS 775 101 198 730 750 42,3 34,0
6 PzS 930 119 198 730 750 50,0 39,9
7 PzS 1085 137 198 730 750 58,1 45,8
8 PzS 1240 155 198 730 750 66,2 51,7
9 PzS 1395 174 198 730 750 74,4 57,6
10 PzS 1550 192 198 730 750 82,5 63,5