Technologie Gel éléments PZS norme DIN

Merci de nous consulter au 03 89 50 03 23

TYPE Long larg Ht1 Ht2 Poids Kg +/- 5%
PZS acide
55 AH
2 PZV 110 47 198 342 370 9,4
3 PZV 165 65 198 342 370 12,9
4 PZV 220 83 198 342 370 16,7
5 PZV 275 101 198 342 370 20,3
6 PZV 330 119 198 342 370 24,1
7 PZV 385 137 198 342 370 28,5
8 PZV 440 155 198 342 370 32,2
70 AH
2 PZV 140 47 198 402 430 11
3 PZV 210 65 198 402 430 15,8
4 PZV 280 83 198 402 430 20
5 PZV 350 101 198 402 430 24,6
6 PZV 420 119 198 402 430 29,6
7 PZV 490 137 198 402 430 34,6
8 PZV 560 155 198 402 430 39
80 AH
2 PZV 160 47 198 472 500 12,6
3 PZV 240 65 198 472 500 18
4 PZV 320 83 198 472 500 23,5
5 PZV 400 101 198 472 500 28,8
6 PZV 480 119 198 472 500 34,8
7 PZV 560 137 198 472 500 40
8 PZV 640 155 198 472 500 45,1
10 PZV 800 192 198 472 500 56,3
100 AH
2 PZV 200 47 198 563 595 15,1
3 PZV 300 65 198 563 595 22,2
4 PZV 400 83 198 563 595 28,5
5 PZV 500 101 198 563 595 35,2
6 PZV 600 119 198 563 595 41,6
7 PZV 700 137 198 563 595 48,4
8 PZV 800 155 198 563 595 56,2
10 PZV 1000 192 198 563 595 72
120 AH
2 PZV 240 47 198 718 750 20,1
3 PZV 360 65 198 718 750 28
4 PZV 480 83 198 718 750 36,1
5 PZV 600 101 198 718 750 43
6 PZV 720 119 198 718 750 51,1
7 PZV 840 137 198 718 750 60,7
8 PZV 960 155 198 718 750 68,9
10 PZV 1200 192 198 718 750 85,1