Merci de nous consulter au 03 89 50 03 23

TYPE VOLT AH RC Polarité EN CCA Dimensions Qté Palette
MODELE 20hr. Rate Min long. larg. haut. max
M24 12 70 115 7 500 275 172 229 60
M27 12 80 145 7 570 320 172 229 60
M31 12 100 180 7 625 330 172 234 48
NEW W100S 12 80 100 0 680 278 175 190 64
NEW W130S 12 100 130 0 850 353 175 190 48
W170S 12 140 170 3 800 512 188 222 24
W220S 12 180 220 3 950 508 222 220 21
W280S 12 230 280 3 1300 517 272 238 18
TYPE TYPE NO VOLT AH AH Polarité Dimensions Qté Palette
MODELE C5 C20 long. larg. haut .max
W6 91801 6 185 240 2 244 190 274 36
W80 95601 12 60 80 0 278 175 190 64
W100 95751 12 75 100 0 354 175 190 48
W100-30 95803 12 75 100 0 303 175 223 48
W125 96002 12 100 125 0 345 175 285 27
W140 96051 12 105 140 3 513 189 223 24
W180 96351 12 135 180 3 513 223 223 21
W230 96801 12 180 230 3 518 276 242 18
NEW W6A T-105 6 185 225 2 262 181 276 36
NEW W6-195A T-125 6 195 240 2 262 181 276 36
on order W6-215A T-145 6 215 260 2 262 181 295 36
NEW W8A T-875 8 145 170 1 262 181 276 36
NEW W90A 6/6GIS79 12 90 115 1 321 171 238 48
NEW W125A T-1275 12 125 150 0 340 170 280 27
WF60 83060 12 45 60 0 242 175 190 76
WF70 83070 12 50 70 0 278 175 190 64
WF90 83590 12 67 90 0 353 175 190 48
WF150 96051 12 110 150 3 513 189 218 24
WF180 96351 12 130 180 3 513 223 223 21
WF210 96801 12 150 210 3 518 276 242 18

Monoblocs pour systèmes de levage Lift

Monoblocs pour nacelles

Monoblocs pour systèmes de nettoyage

Monoblocs pour machine de nettoyage