Les monoblocs gel plaques planes adaptés à la petite traction

Merci de nous consulter au 03 89 50 03 23

Type V C/5h C/20h Dimensions (mm) polarité pôle Poids (Kg)
long. larg. haut.

MONOBLOCS 6V – 700 cycles

06 160V1 6 160 196 244 190 275 0 A 29,0
06 160V2 6 160 196 261 181 269 0 A 33,0
06 180V 6 180 200 245 190 275 0 A 31,0
06 180VQ 6 180 200 245 190 275 0 F-M10 31,5
06 240V 6 240 270 312 183 358 0 A 47,0

MONOBLOCS 12V – 700 cycles

12 050V 12 50 55 278 175 190 0 A 19,0
12 050VG 12 50 55 278 175 190 0 G-M6 19,0
12 070V 12 70 79 330 171 236 1 A 26,5
12 076V 12 71 80 330 171 236 1 A 28,8
12 090V 12 90 98 513 189 223 3 A 36,5
12 105V 12 110 120 345 174 283 0 A 38,7
12 110V 12 110 120 513 223 223 3 A 45,5
12 160V 12 160 196 518 291 242 3 A 62,5

MONOBLOCS 12V – 450 cycles

12 014YF 12 14 15 181 76 167 0 G-M5 6,0
12 022YF 12 22 24 167 176 126 0 G-M5 9,6
12 025YG 12 25 28 197 132 180 1 G-M6 11,1
12 033Y1 12 33 38 210 175 175 0 A 14,6
12 033YG1 12 33 38 210 175 175 0 G-M6 14,6
12 033YG2 12 33 38 210 175 175 0 G-M6 14,6
12 040Y 12 40 48 242 175 190 0 A 17,5
12 044Y 12 44 50 261 135 230 0 A 19,0
12 051Y1 12 51 56 278 175 190 0 A 20,8
12 051YG1 12 51 56 278 175 190 0 G-M6 20,8
12 051Y2 12 51 56 278 175 190 0 A 20,8
12 052YO 12 52 60 261 170 178 F-M6 19,8
12 063YO 12 63 74 261 171 210 1 F-M6 23,0
12 065Y 12 65 78 353 175 190 0 A 26,8
12 072Y 12 72 80 330 171 236 1 A 30,0
12 094Y 12 94 110 286 269 230 2 A 38,5

Monoblocs pour systèmes de levage Lift

Monoblocs pour nacelles

Monoblocs pour systèmes de nettoyage

Monoblocs pour machine de nettoyage