SEMI TRACTION | PETITE TRACTION | |||
AKU BLOC GIS | Monobloc P | P/O | TRICOM XS -L | |
TRICOM FUTUR | 8/14H | |||
AKU BLOC PZS | Monobloc T | P/O | TRICOM FUTUR SMART | |
AKU BLOC GIV | GEL | Etanche | TRICOM FUTUR | |
TRICOM FUTUR SMART | 8/14H | |||
AKU AGM | GEL | Etanche | TRICOM FUTUR |
MONOBLOCS SEMI TRACTION PLAQUES PLANES
DUREE DE VIE = 300 CYCLES
Merci de nous consulter au 03 89 50 03 23
Type PLANES | V | C/5h | C/20h | Dimensions (mm) | Eau | Circuit | Pôle | Poids (Kg) | ||
long. | larg. | haut. | ||||||||
06 200 1 | 6 | 200 | 240 | 244 | 190 | 275 | O | 0 | A | 32,0 |
06 200 2 | 6 | 200 | 240 | 263 | 182 | 269 | O | 0 | A | 29,0 |
06 255 | 6 | 255 | 305 | 313 | 184 | 355 | O | 0 | A | 49,0 |
06 284 R | 6 | 284 | 350 | 316 | 182 | 434 | O | 0 | STUD | 50,4 |
08 155 W | 8 | 155 | 175 | 266 | 183 | 282 | N | 1 | WNT | 28,1 |
12 040 | 12 | 40 | 50 | 211 | 175 | 190 | N | 0 | A | 13,7 |
12 050 | 12 | 50 | 60 | 242 | 175 | 190 | N | 0 | A | 17,3 |
12 060 | 12 | 60 | 80 | 278 | 175 | 190 | N | 0 | A | 20,7 |
12 080 1 | 12 | 80 | 100 | 353 | 175 | 190 | N | 0 | A | 26,4 |
12 080 2 | 12 | 80 | 105 | 348 | 175 | 239 | N | 0 | A | 29,2 |
12 085 | 12 | 85 | 100 | 326 | 174 | 215 | N | 1 | A | 27,0 |
12 120 | 12 | 100 | 125 | 349 | 175 | 289 | N | 0 | A | 33,0 |
12 105 | 12 | 105 | 135 | 513 | 189 | 223 | O | 3 | A | 45,5 |
12 135 | 12 | 135 | 180 | 513 | 223 | 223 | O | 3 | A | 47,8 |
12 144 R | 12 | 144 | 180 | 394 | 180 | 363 | N | 0 | STUD | 49,4 |
12 200 | 12 | 200 | 230 | 518 | 276 | 242 | O | 3 | A | 62,7 |
MONOBLOCS SEMI TRACTION PLAQUES PLANES – DIMENSIONS AMERICAINES
Type | V | C/5h | C/20h | Dimensions (mm) | Eau | circuit | pôle | Poids (Kg) | ||
long. | larg. | haut. | ||||||||
PB 06 180 D | 6 | 185 | 225 | 261 | 181 | 275 | R | 0 | UT | 29,1 |
PB 06 205 | 6 | 215 | 250 | 301 | 180 | 286 | R | 0 | DP | 32,7 |
PB 06 255 | 6 | 270 | 305 | 313 | 180 | 368 | R | 0 | UT | 41,7 |
PB 06 285 | 6 | 320 | 350 | 313 | 180 | 419 | R | 0 | UT | 51,4 |
PB 08 150 | 8 | 146 | 165 | 262 | 181 | 283 | R | 1 | Wnl | 29,1 |
PB 12 070 | 12 | 75 | 95 | 283 | 171 | 238 | R | 1 | DT | 22,2 |
PB 12 090 | 12 | 90 | 115 | 334 | 171 | 238 | R | 1 | DT | 26,3 |
PB 12 120 | 12 | 105 | 130 | 334 | 175 | 238 | R | 1 | DT | 30,4 |
PB 12 155 | 12 | 150 | 185 | 394 | 178 | 368 | R | 1 | DP | 49,0 |
PB 06 180 T | 6 | 185 | 225 | 264 | 181 | 284 | R | 0 | A | 28,0 |
PB 06 195 | 6 | 195 | 240 | 264 | 181 | 284 | R | 0 | A | 30,0 |
PB 06 200 | 6 | 200 | 240 | 244 | 190 | 276 | R | 0 | A | 31,0 |
PB 06 215 | 6 | 215 | 250 | 295 | 178 | 292 | R | 0 | DT | 33,0 |
PB 06 285 | 6 | 285 | 335 | 295 | 178 | 365 | R | 0 | DT | 45,0 |
PB 06 345 | 6 | 345 | 420 | 295 | 178 | 424 | R | 0 | DT | 57,0 |
PB 08 145 T | 8 | 145 | 170 | 264 | 181 | 284 | R | 1 | WN | 29,0 |
PB 12 180 | 12 | 180 | 215 | 381 | 178 | 371 | R | 0 | UT | 58,0 |