Référence Désignation TensionV Capacité
10 h
1,8 V /Z
Dimensions hors tout Terminaison Poids  kg
rempli +/- 5%
AH long. larg.mm haut. mm
 
1100 12V 2 OPzV 100 12 91 273 204 358 F-M8 43
1200 12V 3 OPzV 150 12 137 381 204 358 F-M8 63
1300 6V 4 OPzV 200 6 182 273 204 358 F-M8 43
1500 6V 6 OPzV 300 6 274 381 204 358 F-M8 62
 
1600 4 OPzV 200 2 225 105 208 399 F-M8 19
1700 5 OPzV 250 2 280 126 208 399 F-M8 23
1800 6 OPzV 300 2 335 147 208 399 F-M8 27
1900 5 OPzV 350 2 415 126 208 515 F-M8 30
2000 6 OPzV 420 2 500 147 208 515 F-M8 35
2100 7 OPzV 490 2 580 168 208 515 F-M8 39
2200 6 OPzV 600 2 750 147 208 690 F-M8 49
2300 8 OPzV 800 2 1010 212 193 690 F-M8 66
2400 10 OPzV 1000 2 1250 212 235 690 F-M8 80
2500 12 OPzV 1200 2 1510 212 277 690 F-M8 95
2600 12 OPzV 1500 2 1650 212 277 840 F-M8 117
2700 16 OPzV 2000 2 2200 216 400 816 F-M8 160
2800 20 OPzV 2500 2 2740 214 489 816 F-M8 198
2900 24 OPzV 3000 2 3300 214 578 816 F-M8 238
 
5200 6V 1 OGiV   18 6 21 115 178 268 F-M5 8,5
5300 6V 2 OGiV   36 6 42 115 178 268 F-M5 10,1
5400 6V 3 OGiV   54 6 63 198 178 272 F-M8 16,3
5500 6V 4 OGiV   72 6 84 198 178 272 F-M8 18,3
5600 6V 5 OGiV   90 6 105 282 178 272 F-M8 25,3
5700 6V 6 OGiV 108 6 126 282 178 272 F-M8 26,2
5800 6V 4 OGiV 128 6 140 285 232 327 F-M8 36,3
5900 6V 5 OGiV 160 6 175 285 232 327 F-M8 39,7
6000 6V 6 OGiV 192 6 210 285 232 327 F-M8 42,9
6100 4V 7 OGiV 224 4 245 250 232 327 F-M8 35,5
6200 4V 8 OGiV 256 4 280 250 232 327 F-M8 39