Découvrez nos batteries Oldtimer en vous remerciant de nous consulter au 03 89 50 03 23

Référence
BATTERIE
VOLTAGE
CAPACITE
AH/C5
tests au
froid A (EN)
Dimensions hors tout
Barre
inférieure
POLARITE
CYCLAGE
POIDS kg
DIN INDICATIONS Long Larg mm Haut mm tro gug
9650 056 11 HGI / Citroen 6 56 260 168 173 220 A 0 90 115
9670 066 11 HGI / Opel, VW 6 66 360 187 169 191 A 0 90 115
9700 066 12 Box batterie blanc, VW 6 66 360 178 175 188 B4 A 0 90 115
9800 077 15 HGI / VW Coccinelle, Traban 6 77 360 215 169 191 B6 A 0 100 131
9900 084 11 HGI / VW 6 84 390 224 173 220 A 0 130 182
9940 096 11 HGI / VW Bus 6 96 390 224 173 220 A 0 130 182
9950 098 11 HGI / Jeep 6 98 480 263 172 220 A 0 140 195
9960 102 11 NKW 6 102 420 225 173 235 A 0 150 208
10000 112 11 HGI / NKW 6 110 540 280 175 220 A 0 150 208
10100 112 13 US 6 110 540 503 98 230 A 0 150 208
10150 112 15 Tracteur 6 112 263 173 238 A 0 160 216
10200 120 18 HGI / NKW 6 120 570 263 173 238 A 0 180 251
10300 150 12 Utilitaires 6 150 570 329 175 235 A 0 200 282
10400 180 11 Utilitaires 6 180 850 392 175 250 A 0 290 390

Dimensions inférieures : B1= longueur, B3=tous les côtés, B4 : hauteur 19mm

Type de borne: A=Ronde, B=Mince, 19=Plate, E=Frontpol, G=tige filetée, I=Filetage interne

Cyclage : 0=Borne positive à droite, 1= Borne positive à gauche, 2=Borne en diagonale,
3=Borne positive à gauche sur le plus petit côté, 4=Borne positive à droite sur le plus petit côté,
1/0 Borne centrale sur petit côté