Merci de nous consulter au 03 89 50 03 23
AKULOG propose des batteries de démarrage plomb ouvert, AGM ou gel sans entretien, pour véhicules neufs, anciens ou d’époque
La technologie STOP and GO vous permet d’économiser jusqu’à 20 % de carburant.
POUR LES CAMIONS, nous disposons d’une gamme spécialement adaptée
Pour connaître votre besoin, merci de nous communiquer la marque et le modèle de votre véhicule
ATTENTION :
*les dimensions s’entendent hors tout, à savoir dimensions extérieures.
*si votre voiture, votre moto, votre camping- car est immobilisé durant un certain temps, n’oubliez pas de recharger votre batterie une fois par mois grâce à notre chargeur.
Toute décharge profonde impacte la durée de vie de votre batterie.
ACCESSOIRES
BOOSTEUR pour démarrer la voiture quand votre batterie est à plat
CHARGEUR pour que votre batterie soit toujours prête à démarrer
VOLTMETRE pour connaître l’état de charge de votre batterie
TYPE | VOLT | AH | Polarité | EN CCA | Dimensions | Qté palette | |||
MODEL | L | lg | H | Ht Hors tout |
PRESTIGE AGM VRLA Performance Optimale // Batteries spécifiques
570 901 076 | 12 | 70 | 0 | 390 | 175 | 175 | 190 | 190 | 90 |
595 901 090 | 12 | 80 | 0 | 600 | 244 | 175 | 175 | 175 | 90 |
PREMIUM HP CA/CA Haute Performance pour véhicules à fort besoin d’énergie (Start &Stop etc.)
ETANCHE – ŒIL MAGIQUE – SANS ENTRETIEN chargées liquides
54418 | 12 | 44 | 0 | 390 | 175 | 175 | 190 | 190 | 90 |
56220 | 12 | 62 | 0 | 600 | 244 | 175 | 175 | 175 | 90 |
56513 | 12 | 65 | 0 | 610 | 244 | 175 | 190 | 190 | 90 |
58014 | 12 | 80 | 0 | 780 | 277 | 175 | 190 | 190 | 60 |
60044 | 12 | 100 | 0 | 850 | 353 | 175 | 190 | 190 | 48 |
61045 | 12 | 110 | 0 | 920 | 395 | 175 | 190 | 190 | 48 |
PREMIUM CA/CA type hermetiquement scellé à technologie de grille étendue CA/CA
ETANCHE – ŒIL MAGIQUE – SANS ENTRETIEN chargées liquides
54317 Ford | 12 | 43 | 0 | 400 | 207 | 175 | 175 | 175 | 90 |
54536 | 12 | 45 | 0 | 430 | 207 | 175 | 175 | 175 | 90 |
55066 | 12 | 50 | 0 | 420 | 207 | 175 | 190 | 190 | 90 |
55557 | 12 | 55 | 0 | 500 | 244 | 175 | 175 | 175 | 90 |
56219 | 12 | 62 | 0 | 535 | 244 | 175 | 190 | 190 | 90 |
56221 | 12 | 62 | 1 | 535 | 244 | 175 | 190 | 190 | 90 |
56530 | 12 | 66 | 0 | 560 | 277 | 175 | 175 | 175 | 60 |
56638 | 12 | 66 | 0 | 540 | 277 | 175 | 190 | 190 | 60 |
57539 | 12 | 75 | 0 | 650 | 277 | 175 | 175 | 175 | 60 |
57540 | 12 | 75 | 0 | 640 | 277 | 175 | 190 | 190 | 60 |
57541 | 12 | 75 | 1 | 640 | 277 | 175 | 190 | 190 | 60 |
58046 | 12 | 80 | 0 | 720 | 313 | 175 | 175 | 175 | 60 |
59043 | 12 | 90 | 0 | 800 | 313 | 175 | 190 | 190 | 60 |
59095 | 12 | 90 | 1 | 800 | 313 | 175 | 190 | 190 | 60 |
60038 | 12 | 100 | 0 | 760 | 353 | 175 | 190 | 190 | 48 |
60285 | 12 | 102 | 0 | 750 | 330 | 175 | 220 | 240 | 60 |
60285 Terminal F | 12 | 102 | 0 | 750 | 330 | 175 | 220 | 240 | 60 |
63530 | 12 | 135 | 3 | 1005 | 505 | 182 | 210 | 234 | 32 |
66514 | 12 | 160 | 3 | 1090 | 508 | 215 | 210 | 234 | 30 |
71014 | 12 | 210 | 3 | 1100 | 510 | 275 | 218 | 238 | 20 |
72512 | 12 | 225 | 3 | 1200 | 510 | 275 | 218 | 238 | 24 |
TYPES JAPONAIS PREMIUM – ETANCHE – ŒIL MAGIQUE – SANS ENTRETIEN chargées liquides
53520 | 12 | 35 | 0 | 300 | 187 | 127 | 200 | 220 | 120 |
53522 | 12 | 35 | 1 | 300 | 187 | 127 | 200 | 220 | 120 |
54035 Atos | 12 | 40 | 0 | 300 | 190 | 139 | 200 | 220 | 105 |
54523 | 12 | 45 | 0 | 360 | 236 | 128 | 200 | 220 | 96 |
54524 | 12 | 45 | 1 | 360 | 236 | 128 | 200 | 220 | 96 |
54551 | 12 | 45 | 1 | 360 | 236 | 128 | 200 | 220 | 96 |
54584 | 12 | 45 | 0 | 360 | 236 | 128 | 200 | 220 | 96 |
55041 | 12 | 50 | 0 | 400 | 206 | 172 | 183 | 205 | 90 |
55042 | 12 | 50 | 1 | 400 | 206 | 172 | 183 | 205 | 90 |
56068 | 12 | 60 | 0 | 500 | 230 | 168 | 200 | 220 | 72 |
56069 | 12 | 60 | 1 | 500 | 230 | 168 | 200 | 220 | 72 |
57024 | 12 | 70 | 1 | 550 | 260 | 168 | 200 | 220 | 60 |
57029 | 12 | 70 | 0 | 550 | 260 | 168 | 200 | 220 | 60 |
59017 | 12 | 90 | 0 | 600 | 303 | 172 | 203 | 225 | 60 |
59018 | 12 | 90 | 1 | 600 | 303 | 172 | 203 | 225 | 60 |
60032 | 12 | 100 | 0 | 780 | 303 | 172 | 203 | 225 | 60 |
60033 | 12 | 100 | 1 | 780 | 303 | 172 | 203 | 225 | 60 |
TYPES AMERICAINS PREMIUM – ETANCHE – ŒIL MAGIQUE – SANS ENTRETIEN chargées liquides
58-520 | 12 | 55 | 1 | 520 | 260 | 180 | 157 | 177 | 75 |
75-530 | 12 | 60 | 1 | 530 | 239 | 179 | 186 | 186 | 90 |
78-630 | 12 | 70 | 1 | 630 | 269 | 179 | 180 | 189 | 60 |
34-750 | 12 | 72 | 1 | 750 | 260 | 172 | 186 | 206 | 60 |
65-700 | 12 | 85 | 1 | 700 | 305 | 189 | 172 | 192 | 50 |
SPRINT type scellé à technologie de grille étendue CA/CA – 100% sans entretien chargées liquides
530 030 030 | 12 | 30 | 0 | 300 | 195 | 127 | 165 | 186 | 160 |
530 034 030 | 12 | 30 | 1 | 300 | 195 | 127 | 165 | 186 | 160 |
NEW 536 046 030 | 12 | 36 | 0 | 300 | 207 | 175 | 175 | 175 | 96 |
540 008 030 | 12 | 40 | 0 | 300 | 175 | 175 | 190 | 190 | 96 |
545 065 039 | 12 | 45 | 0 | 390 | 207 | 175 | 175 | 175 | 96 |
555 059 048 | 12 | 55 | 0 | 480 | 242 | 175 | 175 | 175 | 76 |
572 020 064 | 12 | 72 | 0 | 640 | 275 | 175 | 175 | 175 | 64 |
580 030 068 | 12 | 80 | 0 | 680 | 275 | 175 | 190 | 190 | 64 |
600 038 076 | 12 | 100 | 0 | 760 | 353 | 175 | 190 | 190 | 48 |
600 026 076 | 12 | 100 | 0 | 760 | 410 | 175 | 208 | 235 | 32 |
NEW 620 047 095 | 12 | 120 | 0 | 950 | 330 | 173 | 215 | 240 | 32 |
NEW 635 044 085 | 12 | 135 | 3 | 800 | 513 | 175 | 183 | 208 | 24 |
640 020 085 | 12 | 150 | 3 | 850 | 512 | 188 | 198 | 222 | 24 |
670 018 090 | 12 | 170 | 3 | 900 | 508 | 222 | 195 | 220 | 21 |
680 032 100 | 12 | 180 | 3 | 1000 | 508 | 222 | 195 | 220 | 21 |
700 027 105 | 12 | 200 | 3 | 1050 | 517 | 272 | 215 | 238 | 18 |
730 011 110 | 12 | 230 | 3 | 1100 | 517 | 272 | 215 | 238 | 18 |
TYPES JAPONAIS SPRINT – 100% sans entretien chargées liquides
535 020 030 | 12 | 35 | 0 | 300 | 197 | 126 | 200 | 220 | 100 |
535 022 030 | 12 | 35 | 1 | 300 | 197 | 126 | 200 | 220 | 100 |
545 023 036 | 12 | 45 | 0 | 360 | 236 | 128 | 200 | 220 | 96 |
545 024 036 | 12 | 45 | 1 | 360 | 236 | 128 | 200 | 220 | 96 |
545 051 036 | 12 | 45 | 1 | 360 | 236 | 128 | 200 | 220 | 96 |
545 084 036 | 12 | 45 | 0 | 360 | 236 | 128 | 200 | 220 | 96 |
560 068 042 | 12 | 60 | 0 | 420 | 230 | 170 | 203 | 223 | 76 |
560 069 042 | 12 | 60 | 1 | 420 | 230 | 170 | 203 | 223 | 76 |
570 024 054 | 12 | 70 | 1 | 540 | 270 | 175 | 205 | 225 | 76 |
570 029 054 | 12 | 70 | 0 | 540 | 270 | 175 | 205 | 225 | 76 |
600 032 068 | 12 | 100 | 0 | 680 | 330 | 175 | 195 | 215 | 48 |
600 033 068 | 12 | 100 | 1 | 680 | 330 | 175 | 195 | 215 | 48 |
Type Ouvert pour des camions SPRINT – 100% sans entretien chargées liquide
605 028 068 | 12 | 105 | 0 | 680 | 345 | 175 | 210 | 230 | 32 |
610 040 076 | 12 | 110 | 3 | 760 | 513 | 175 | 210 | 210 | 24 |
625 036 068 | 12 | 125 | 4 | 850 | 510 | 189 | 195 | 220 | 24 |
625 034 085 | 12 | 125 | 3 | 850 | 510 | 189 | 195 | 220 | 24 |
628 013 074 | 12 | 128 | 0 | 740 | 345 | 175 | 264 | 285 | 24 |
630 013 090 | 12 | 130 | 3 | 900 | 510 | 217 | 183 | 209 | 24 |
635 044 095 | 12 | 135 | 3 | 950 | 513 | 175 | 210 | 210 | 24 |
640 020 095 | 12 | 150 | 3 | 950 | 513 | 189 | 195 | 223 | 24 |
643 017 095 | 12 | 143 | 3 | 950 | 513 | 223 | 198 | 223 | 21 |
643 018 095 | 12 | 143 | 4 | 950 | 513 | 223 | 198 | 223 | 21 |
643 023 095 | 12 | 143 | 3 | 950 | 513 | 218 | 210 | 210 | 21 |
670 018 100 | 12 | 170 | 3 | 1000 | 513 | 223 | 195 | 220 | 21 |
680 025 110 | 12 | 180 | 3 | 1100 | 513 | 223 | 195 | 220 | 21 |
680 034 110 | 12 | 180 | 4 | 1100 | 513 | 223 | 195 | 220 | 21 |
710 014 120 | 12 | 210 | 3 | 1200 | 517 | 275 | 212 | 239 | 18 |
730 024 150 | 12 | 230 | 3 | 1500 | 517 | 275 | 212 | 239 | 18 |
SPRINT SHD batteries pour camion étanche, sans entretien
64020 SHD | 12 | 150 | 3 | 950 | 513 | 189 | 195 | 223 | 24 |
68032 SHD | 12 | 45 | 3 | 950 | 239 | 175 | 158 | 175 | 21 |
73011 SHD | 12 | 55 | 3 | 1200 | 256 | 169 | 204 | 221 | 18 |
CYCLOP technologie de plaques spirales -forte puissance de démarrage plaques spyrales
WC550Y | 12 | 25 | 0/1 | 550EN | 203 | 139 | 162 | 179 | 100 |
WC750B | 12 | 45 | 0/1 | 750EN | 239 | 175 | 158 | 175 | 72 |
WC880R | 12 | 55 | 0/1 | 880EN | 256 | 169 | 204 | 221 | 60 |
WC880Y | 12 | 55 | 0/1 | 880EN | 256 | 169 | 204 | 221 | 60 |
WC880B | 12 | 55 | 0/1 | 880EN | 247 | 175 | 183 | 200 | 60 |
WC1050Y | 12 | 75 | 0/1 | 1050EN | 263 | 179 | 240 | 257 | 40 |
WC1050R | 12 | 75 | 0/1 | 1050EN | 263 | 179 | 240 | 257 | 40 |
ADVANCE type scellé à technologie de grille étendue CA/CA – 100% sans entretien
54416 | 12 | 44 | 0 | 360 | 207 | 175 | 175 | 175 | 96 |
54459 | 12 | 44 | 0 | 390 | 207 | 175 | 190 | 190 | 96 |
55066 | 12 | 50 | 0 | 420 | 207 | 175 | 190 | 190 | 96 |
55457 | 12 | 54 | 0 | 420 | 242 | 175 | 175 | 175 | 76 |
55559 | 12 | 55 | 0 | 420 | 242 | 175 | 190 | 190 | 76 |
56513 | 12 | 65 | 0 | 480 | 242 | 175 | 190 | 190 | 76 |
57011 | 12 | 70 | 0 | 560 | 278 | 175 | 190 | 190 | 64 |
57113 | 12 | 71 | 0 | 600 | 278 | 175 | 175 | 175 | 76 |
58030 | 12 | 80 | 0 | 620 | 278 | 175 | 190 | 190 | 64 |
60044 | 12 | 100 | 0 | 760 | 353 | 175 | 190 | 190 | 48 |
CLASSIC OLDTIMER chargée sèche 6V – voitures de collection
00811 | 6 | 8 | 0 | 40 | 95 | 85 | 166 | 166 | 160 |
06611 | 6 | 66 | 0 | 360 | 187 | 169 | 191 | 191 | 96 |
07715 | 6 | 77 | 0 | 360 | 215 | 169 | 191 | 191 | 80 |
08411 | 6 | 84 | 0 | 380 | 224 | 173 | 220 | 220 | 60 |
09611 | 6 | 96 | 0 | 400 | 224 | 173 | 220 | 220 | 60 |
09811 | 6 | 98 | 0 | 480 | 263 | 172 | 220 | 220 | 56 |
11211 | 6 | 112 | 0 | 540 | 280 | 175 | 220 | 220 | 48 |
CLASSIC chargées sèches (sans bidon) et sans entretien conforme aux normes DIN, possibilité en liquide
54459 | 12 | 44 | 0 | 390 | 208 | 175 | 190 | 190 | 96 |
54464 | 12 | 44 | 1 | 390 | 208 | 175 | 190 | 190 | 96 |
54519 | 12 | 45 | 0 | 450 | 242 | 175 | 175 | 175 | 76 |
55427 FORD | 12 | 54 | 0 | 510 | 242 | 175 | 175 | 175 | 76 |
55457 | 12 | 54 | 0 | 510 | 242 | 175 | 175 | 175 | 76 |
55559 | 12 | 55 | 0 | 450 | 242 | 175 | 190 | 190 | 76 |
55565 | 12 | 55 | 1 | 450 | 242 | 175 | 190 | 190 | 76 |
56219 | 12 | 62 | 0 | 480 | 242 | 175 | 190 | 190 | 76 |
56221 | 12 | 62 | 1 | 480 | 242 | 175 | 190 | 190 | 76 |
56530 | 12 | 65 | 0 | 540 | 278 | 175 | 175 | 175 | 64 |
56638 | 12 | 66 | 0 | 510 | 278 | 175 | 190 | 190 | 64 |
57412 | 12 | 74 | 0 | 680 | 278 | 175 | 190 | 190 | 64 |
57413 | 12 | 74 | 1 | 680 | 278 | 175 | 190 | 190 | 64 |
58035 | 12 | 80 | 0 | 700 | 317 | 175 | 190 | 190 | 64 |
58827 | 12 | 88 | 0 | 640 | 353 | 175 | 190 | 190 | 60 |
60038 | 12 | 100 | 0 | 760 | 353 | 175 | 190 | 190 | 60 |
60026 | 12 | 100 | 0 | 600 | 403 | 173 | 210 | 233 | 48 |
60035 | 12 | 100 | 1 | 600 | 403 | 173 | 210 | 233 | 48 |
TYPES JAPONAIS CLASSIC – chargées sèches (sans bidon), possibilité de les avoir liquide à préciser
53520 | 12 | 35 | 0 | 300 | 195 | 125 | 200 | 223 | 108 |
53522 | 12 | 35 | 1 | 300 | 195 | 125 | 200 | 223 | 108 |
54523 | 12 | 45 | 0 | 330 | 234 | 127 | 200 | 220 | 108 |
54524 | 12 | 45 | 1 | 330 | 234 | 127 | 200 | 220 | 108 |
54551 | 12 | 45 | 1 | 330 | 234 | 127 | 200 | 220 | 108 |
54584 | 12 | 45 | 0 | 330 | 234 | 127 | 200 | 220 | 108 |
54577 | 12 | 45 | 0 | 330 | 218 | 134 | 204 | 224 | 96 |
54579 | 12 | 45 | 1 | 330 | 218 | 134 | 204 | 224 | 96 |
55041 | 12 | 50 | 0 | 360 | 200 | 170 | 204 | 224 | 76 |
56068 | 12 | 60 | 0 | 420 | 229 | 175 | 200 | 220 | 76 |
56069 | 12 | 60 | 1 | 420 | 229 | 175 | 200 | 220 | 76 |
56049 | 12 | 60 | 1 | 480 | 272 | 175 | 205 | 225 | 76 |
57024 | 12 | 70 | 1 | 540 | 263 | 173 | 200 | 220 | 64 |
57029 | 12 | 70 | 0 | 540 | 263 | 173 | 200 | 220 | 64 |
60032 | 12 | 100 | 0 | 680 | 302 | 175 | 203 | 223 | 60 |
60033 | 12 | 100 | 1 | 680 | 302 | 175 | 203 | 223 | 60 |
Types pour camions et véhicules industriels CLASSIC – chargées sèches (sans bidon), possibilité de les avoir liquide à préciser
60527 | 12 | 105 | 1 | 760 | 345 | 175 | 210 | 230 | 36 |
60528 | 12 | 105 | 0 | 760 | 345 | 175 | 210 | 230 | 36 |
61013 NATO | 12 | 110 | 2 | 730 | 280 | 267 | 203 | 230 | 36 |
62034 | 12 | 120 | 3 | 680 | 513 | 189 | 198 | 223 | 32 |
62045 | 12 | 120 | 4 | 680 | 513 | 189 | 198 | 223 | 32 |
62047 IVECO | 12 | 120 | 0 | 800 | 345 | 175 | 210 | 230 | 36 |
62813 | 12 | 128 | 3 | 720 | 345 | 175 | 264 | 285 | 36 |
62814 | 12 | 128 | 4 | 720 | 345 | 175 | 264 | 285 | 36 |
63544 | 12 | 135 | 3 | 850 | 513 | 175 | 210 | 210 | 32 |
64020 | 12 | 150 | 3 | 760 | 513 | 189 | 198 | 223 | 32 |
64317 | 12 | 143 | 3 | 900 | 513 | 223 | 198 | 223 | 28 |
64318 | 12 | 143 | 4 | 900 | 513 | 223 | 198 | 223 | 28 |
64323 | 12 | 143 | 3 | 950 | 513 | 218 | 210 | 210 | 28 |
67018 | 12 | 170 | 3 | 1000 | 513 | 223 | 198 | 223 | 28 |
68032 | 12 | 180 | 3 | 1000 | 513 | 223 | 198 | 223 | 28 |
68034 | 12 | 180 | 4 | 1000 | 513 | 223 | 198 | 223 | 28 |
70027 | 12 | 200 | 3 | 1050 | 516 | 276 | 215 | 239 | 24 |
70029 | 12 | 200 | 4 | 1050 | 516 | 276 | 215 | 239 | 24 |
71014 | 12 | 210 | 3 | 1100 | 516 | 276 | 215 | 239 | 24 |
73011 | 12 | 230 | 3 | 1200 | 516 | 276 | 215 | 239 | 24 |